奧迪AUDI機油量表台灣常見AUDI車輛機油用量速查表
車系 | 車款 | 引擎 | 機油黏度 | 機油量(公升) |
A1(8X) | 1.4 | CTH | 5W-30 | 4 |
1.4TFSI | CAX | 3.6 | ||
A3 (8P) |
1.4TFSI | CAX | 5W-30 | 3.6 |
ATTRACTION | BGU | 5W-40 | 4.6 | |
ATTRACTION | BFQ | 5W-30 | 4.6 | |
1.8TFSI | CDA | 5W-30 | 4.6 | |
1.8TFSI | BZB | 5W-40 | 4.6 | |
2.0FSI | AXW | 5W-30 | 4.6 | |
2.0FSI SB | BLX | 5W-40 | 4.6 | |
2.0T QUATTRO | CCZ | 5W-30 | 4.6 | |
2.0TFSI | AXX | 5W-40 | 4.6 | |
3.2 QUATTRO | BDB | 5W-40 | 6 | |
3.2 QUATTRO | BMJ | 5W-40 | 6 | |
A3 (8L) |
1.8 | AGN | 10W-40 | 4.5 |
1.8 | APG | 10W-40 | 4.6 | |
1.8TFSI | AGU | 10W-40 | 4.5 | |
1.8TFSI | AUQ | 10W-40 | 4.6 | |
1.8TFSI QUATTRO | AQA | 10W-40 | 4.5 | |
A3 (8V) |
SB 1.4TFSI | CXS | 5W-30 | 4 |
SB 1.4TFSI | CPT | 5W-30 | 4 | |
SB 1.8T QUATTRO | CJS | 5W-30 | 5.2 | |
SB e-tron | CUK-EAH | 5W-30 | 4 | |
A4 (8D) |
1.8 | ADR | 10W-40 | 4 |
1.8 | APT | 10W-40 | 4.5 | |
1.8T QUATTRO | AEB | 10W-40 | 4.5 | |
1.8T QUATTRO | APU | 10W-40 | 4.5 | |
2.4 | AGA | 10W-40 | 6.5 | |
2.4 | APS | 10W-40 | 6 | |
2.4 QUATTRO | AGA | 10W-40 | 6.9 | |
2.4 QUATTRO | APS | 10W-40 | 6 | |
2.6 | ABC | 15W-40 | 5 | |
2.8 QUATTRO | ACK | 10W-40 | 6.9 | |
2.8 QUATTRO | AAH | 15W-40 | 5 | |
A4 (8E) |
1.8T | BFB | 5W-40 | 3.7 |
1.8T QUATTRO | AMB | 15W-40 | 4.2 | |
2 | ALT | 15W-40 | 4.2 | |
2.0TFSI QUATTRO | BWE | 5W-30 | 4.5 | |
2.0TFSI QUATTRO | BGB | 5W-40 | 4.2 | |
2.4 | BDV | 15W-40 | 5.7 | |
2.4 Cabrioret SE | BDV | 15W-40 | 5.7 | |
3.0 QUATTRO | ASN | 15W-40 | 6.3 | |
3.2FSI QUATTRO | AUK | 5W-30 | 8.1 | |
A4 (8K) |
1.8TFSI | CAB | 5W-30 | 4.6 |
1.8TFSI | CDH | 5W-30 | 4.6 | |
2.0T QUATTRO | CDN | 4.6 | ||
3.2 QUATTRO | CAL | 5W-30 | 6.3 | |
ALLROAD | CNC | 5W-30 | 4.6 | |
ALLROAD | CDN | 4.6 | ||
A5 (8T) |
2.0T QUATTRO | CDN | 4.6 | |
SB 2.0T QUATTRO | CDN | 4.6 | ||
3.2 QUATTRO | CAL | 5W-30 | 6.3 | |
Cabrioret 2.0T QUATTRO | CDN | 4.6 | ||
Cabrioret 3.2 QUATTRO | CAL | 6.2 | ||
A6 (4B) |
2.4 | AGA | 10W-40 | 6.9 |
2.8 QUATTRO | ACK | 10W-40 | 6.9 | |
2.4 QUATTRO | AGA | 10W-40 | 6 | |
2.4 QUATTRO | AGA | 10W-40 | 6 | |
2.7T QUATTRO | AZA | 10W-40 | 6 | |
2.7T QUATTRO | ARE | 5W-30 | 6 | |
2.7T QUATTRO | ARE | 5W-30 | 6 | |
2.8 QUATTRO | ACK | 10W-40 | 6.5 | |
2.8 QUATTRO | APR | 10W-40 | 5.7 | |
3.0T QUATTRO | ASN | 10W-40 | 6.3 | |
A6 (4F) |
2.4 | BDW | 10W-40 | 8.1 |
2.8FSI QUATTRO | BDX | 10W-40 | 8.1 | |
2.8FSI QUATTRO | BDX | 10W-40 | 8.1 | |
2.8FSI QUATTRO AV | CCE | 8.1 | ||
3.0T QUATTRO AV | CAJ | 8.1 | ||
3.0T QUATTRO AV | CAJ | 8.1 | ||
3.2 QUATTRO | AUK | 10W-40 | 8.1 | |
4.2 QUATTRO | BAT | 10W-40 | 8.8 | |
A6 (4G) |
18T | CYG | 5W-30 | 4.6 |
2.8FSI QUATTRO | CHV | 8.1 | ||
3.0TFSI QUATTRO | CGW | 5W-30 | 8.3 | |
ALLROAD | CGW | 5W-30 | 8.1 | |
A6 HEV | CHJ-EAFA | 5W-30 | 4.6 | |
A7 SB (4G) |
3.0TFSI QUATTRO | CGW | 5W-30 | 8.1 |
2.0T QUATTRO | CYP | 5W-30 | 4.6 | |
A8 (4D) |
3.7 | AEW | 15W-40 | 7.5 |
4.8 QUATTRO | ABZ | 15W-40 | 7.5 | |
A8 (4E) |
3.2 QUATTRO | BPK | 0W-30 | 6.5 |
3.7 QUATTRO | BFL | 10W-40 | 7.5 | |
4.2 QUATTRO | BFM | 0W-30 | 7.5 | |
6.0 QUATTRO | BHT | 0W-30 | 12.5 | |
6.0 QUATTRO | BHT | 0W-30 | 12.5 | |
A8 (4H) |
3.0 QUATTRO | CGW | 8.1 | |
4.0T QUATTRO | CEU | 5W-30 | 8.3 | |
L 4.0T QUATTRO | CEU | 5W-30 | 8.3 | |
4.2 QUATTRO | CDR | 7.7 | ||
L 4.2 QUATTRO | CDR | 7.7 | ||
6.3 QUATTRO | CEJ | 11.5 | ||
A8 HYBRID | CHJ-EAFA | 5W-30 | 4.6 | |
S | S1 | CWZ | 5W-30 | 5.8 |
S3 | AMK | 15W-40 | 4.6 | |
S3 | BAM | 5W-30 | ||
S3 | CDL | 4.6 | ||
S3 SB | CJX | 5W-30 | 5.7 | |
S4/S4 AV | AGB | 5W-30 | 6 | |
S4/S4 AV | BBK | 0W-30 | 7.5 | |
S4/S4 AV | CAK | 6.2 | ||
S4/S4 AV | CRE | 5W-30 | 6.8 | |
S4 | CWG | 5W-30 | 7.5 | |
S5 | CAU | 8.8 | ||
S5 | CGW | 5W-30 | 8.1 | |
S5 Cabrioret | CAK | 6.2 | ||
S5 | CRE | 5W-30 | 6.8 | |
S5 SB | CRE | 5W-30 | 6.8 | |
S5 Cabrioret | CRE | 5W-30 | 6.8 | |
S6 | AQJ | 5W-30 | 7.6 | |
S7 SB | CEU | 5W-30 | 8.3 | |
S8 | CGT | 5W-30 | 8.3 | |
RS | RS3 | CZG | 5W-30 | 6.8 |
RS4 | BNS | 5W-30 | 8 | |
RS4 AV | CFS | 5W-30 | 9.7 | |
RS5 | CFS | 9.7 | ||
RS6 AV | BUH | 8 | ||
RS6 AV | CRD | 5W-30 | 8.7 | |
RS7 SB | CRD | 5W-30 | 8.7 | |
RS Q3 | CTS | 5W-30 | 6.5 | |
R8 (42) |
GT | CMP | 8.3 | |
V10 5.2FSI QUATTRO | CTY | 5W-30 | 8.3 | |
Q3(8U) | 2.0T QUATTRO | CPS | 5W-30 | 4.6 |
Q5 (8R) |
2.0T QUATTRO | CDN | 4.6 | |
3.2 QUATTRO | CAL | 6.2 | ||
Q5 HYBRID | CHJ | 5W-30 | 4.6 | |
Q7 (4L) |
4.2FSI QUATTRO | BAR | 0W-30 | 9.1 |
3.0T QUATTRO | CJT | 8.1 | ||
TT COUPE (8J) |
TTS COUPE | CDL | 4.5 | |
2.0TFSI | BWA | 5W-30 | 4.6 | |
2.0T QUATTRO | CCZ | 4.5 | ||
3.2 QUATTRO | BUB | 5W-30 | 5.5 | |
TT RS COUPE | CEP | 4.5 | ||
TT COUPE (8N) |
1.8T | AUQ | 15W-40 | 4.6 |
1.8T QUATTRO | BAU | 15W-40 | 4.6 | |
1.8T QUATTRO | BAM | 15W-40 | 4.5 | |
1.8T QUATTRO | APX | 15W-40 | 4.5 | |
3.2 QUATTRO S-line | BHE | 0W-30 | 5.5 | |
TT(8J) | TT RS | CEP | 6.5 |