日產NISSAN機油量

日產NISSAN機油量表

日產NISSAN機油量表提供快速查詢NISSAN車輛機油使用量

車款
Vehicle Name
排氣量
cc
車型
Vehicle Model
引擎
Engine
年式
Year
機油黏度
Normal Viscosity
機油量(L)
Oil(L)
機油量+濾心(L)
Oil+Filter(L)
180SX 1800 RS13,KRS13 CA18DET(TURBO) 89/4~91/1 7.5W-30 3.2 3.6
2000 RPS13,KRPS13 SR20DE 96/8~98/12 7.5W-30 3.3 3.5
2000 RPS13,KRPS13 SR20DET(TURBO) 91/1~98/12 7.5W-30 3.5 3.7
AD:AD EXPERT 1500 VY12 HR15DE 06/12~16/11 0W-20 2.8 3
1600 VZNY12 HR16DE 08/12~16/11 5W-30 2.8 3
1800 VJY12 MR18DE 06/12~16/11 0W-20 3.7 3.9
GT-R 3800 R35 VR38DETT 16/8~ 0W-40 4.5 5
3800 R35 VR38DETT 10/10~16/7 0W-40 4.5 5
3800 R35 VR38DETT 07/12~10/10 0W-40 5 5.5
NT100 CLIPPER 660 DR16T R06A(NA) 13/12~ 5W-30 2.8 3
NV100 CLIPPER 660 DR17V R06A(TURBO) 15/3~ 5W-30 2.7 2.8
660 DR17V R06A(NA) 15/3~ 5W-30 2.7 2.8
660 DR64V K6A(DOHC,TURBO) 13/12~15/2 5W-30 2.8 3
660 DR64V K6A(DOHC) 13/12~15/2 5W-30 2.8 3
660 U71V 3G83(NA) 12/1~13/12 0W-20 3 3.2
660 U71V 3G83(TURBO) 12/1~13/12 10W-30 3 3.2
660 U71TP 3G83(NA) 12/1~13/12 0W-20 3 3.2
660 U71TP 3G83(TURBO) 12/1~13/12 10W-30 3 3.2
660 U72V 3G83(NA) 12/1~13/12 0W-20 3 3.2
660 U72V 3G83(TURBO) 12/1~13/12 10W-30 3 3.2
NV100 CLIPPER RIO 660 DR17W R06A(TURBO) 15/3~ 5W-30 2.7 2.8
660 DR64W K6A(DOHC,TURBO) 13/12~15/2 5W-30 2.8 3
NV150 AD 1500 VY12 HR15DE 16/12~ 0W-20 2.8 3
1600 VZNY12 HR16DE 16/12~ 5W-30 2.8 3
NV200 VANETTE VAN 1600 VM20,VNM20 HR16DE 21/8~ 0W-20 2.8 3
1600 VM20 HR16DE 09/5~21/7 5W-30 2.8 3
NV200 VANETTE WAGON 1600 M20 HR16DE 21/8~ 0W-20 2.8 3
1600 M20 HR16DE 09/5~21/7 5W-30 2.8 3
NV350 CARAVAN 2000 VR2E26 QR20DE 12/6~ 0W-20 4.9 5.2
2500 CS4E26,DS4E26,KS2E26,KS4E26 QR25DE 12/6~ 0W-20 4.9 5.2
2500 CW4E26,8E26,DW4E26,VW2e26,6E26 YD25DDTi 12/6~ 5W-30 7.5 7.8
X-TRAIL 2000 HT32.HNT32 MR20DD(HYBRID) 15/5~ 0W-20 3.6 3.8
2000 T32,NT32 MR20DD 13/12~ 0W-20 3.6 3.8
2000 DNT31 M9R 08/9~ 5W-30 7 7.4
2000 T31,NT31 MR20DE 07/8~13/12 0W-20 3.6 3.8
2000 PNT30 SR20VET(TURBO) 00/11~07/8 5W-30 2.7 2.9
2000 NT30,T30 QR20DE 00/11~07/8 0W-20 3.5 3.7
2500 TNT31 QR25DE 07/8~13/12 0W-20 4.5 4.8
WINGROAD 1500 Y12,NY12 HR15DE 10/12~18/3 0W-20 2.8 3
1500 Y12,NY12 HR15DE 05/11~10/12 0W-20 3.1 3.3
1500 WFY11 QG15DE 05/1~05/11 0W-20 2.5 2.7
1800 JY12 MR18DE 05/11~18/3 0W-20 3.7 3.9
1800 WHNY11 QG18DE 05/1~05/11 0W-20 2.5 2.7
2000 WRY11 QR20DE 01/10~05/10 0W-20 3.5 3.7
ELGLAND 2500 TE52,TNE52 QR25DE 10/8~ 0W-20 4.3 4.6
2500 ME51,MNE51 VQ25DE 04/12~10/7 5W-30 4.5 4.7
3500 PE52,PNE52 VQ35DE 10/8~ 5W-30 4.3 4.6
3500 E51 VQ35DE 02/5~10/7 5W-30 4.5 4.7
3500 APE50,APWE50 VQ35DE 00/8~02/4 5W-30 4.4 4.7
AURA 1200 FE13 HR12DE 21/8~ 0W-20 3.2 3.4
1200 FSNE13 HR12DE 21/8~ 0W-20 3.2 3.4
OTTI 660 DBA-H92W 3G83 06/10~ 0W-20 3 3.2
660 CBA-H92W 3G83(TURBO) 06/10~ 10W-30 3 3.2
660 DBA-H91W 3G83 05/6~06/9 5W-20 3 3.2
660 CBA-H91W 3G83(TURBO) 05/6~06/9 10W-30 3 3.2
KICKS 660 H59A 4A30 08/10~12/6 10W-30 3.3 3.5
1200 P15 HR12DE-EM57 20/6~ 0W-20 3.2 3.4
CARAVAN 2000 VRE25 QR20DE 07/8~12/6 0W-20 4.9 5.2
2000 VPE25 KA20DE 01/4~07/8 5W-30 3.3 3.6
2400 QGE25,CQGE25,DQGE25,QE25 KA24DE 01/4~07/8 5W-30 3.3 3.6
3000 CWGE25,CWMGE25 ZD30DDTi 07/8~12/6 5W-30 8 8.5
VWE25,VWME25
3000 CWGE25,CWMGE25 ZD30DDTi 05/1~07/8 10W-30 6.4 6.9
VWE25,VWME25
CUBE 1400 BZ11,BNZ11 CR14DE 02/10~08/11 0W-20 3.2 3.4
1500 Z12,NZ12 HR15DE 08/11~ 0W-20 2.8 3
1500 YZ11 HR15DE 05/5~08/11 0W-20 2.8 3
CUBE 3 1500 YGZ11,YGNZ11 HR15DE 05/5~08/10 0W-20 2.8 3
CIMA 3000 HF50 VQ30DET 01/1~10/7 5W-30 4.4 4.7
4500 GF50 VK45DE 12/1~10/8 0W-20 5 5.6
4500 GNF50 VK45DE 12/1~10/8 0W-20 6 6.6
CIMA HYBRID 3500 HGY51 VQ35HR 12/4~ 5W-30 4 4.9
JUKE 1500 YF15 HR15DE 10/6~ 0W-20 2.8 3
1600 F15,NF15 MR16DDT 14/6~ 0W-20 4.1 4.3
1600 F15,NF15 MR16DDT 10/11~14/6 5W-30 4.3 4.5
SILVIA 2000 S15 SR20DE 99/1~02/8 10W-30 3.3 3.5
2000 S15 SR20DET(TURBO) 99/1~02/8 10W-30 3.3 3.5
2000 S14,CS14 SR20DE 93/10~98/12 7.5W-30 3.5 3.7
2000 S14,CS14 SR20DET(TURBO) 93/10~98/12 7.5W-30 3.5 3.7
2000 PS13 SR20DE 91/1~93/9 7.5W-30 3.5 3.7
2000 KPS13,PS13 SR20DET(TURBO) 91/1~93/9 7.5W-30 3.5 3.7
SYLPHY 1800 TB17 MRA8DE 12/12~ 0W-20 3.7 3.9
SKYLINE 2000 YV37 274A 14/11~19/6 0W-30 5.8 6.3
2000 ZV37 274930 14/5~14/11 0W-30 5.8 6.3
2500 V36,NV36 VQ25HR 06/11~13/11 5W-30 4.4 4.7
2500 V35,NV35 VQ25DD(NEO-Di) 01/6~06/10 5W-30 4.4 4.7
2500 ER34 RB25DE 98/5~01/4 5W-30 3.8 4.2
2500 ENR34 RB25DE 98/5~01/4 5W-30 4.2 4.6
2500 ER34 RB25DET(TURBO) 98/5~01/4 5W-30 3.9 4.3
3000 RV37 VR30DDTT 19/7~ 0W-20 5.1 5.3
3000 HV35 VQ30DD(NEO-Di) 01/6~04/10 5W-30 4.4 4.7
3500 HV37,HNV37 VQ35HR 13/11~ 5W-30 4.6 4.9
3500 PV36 VQ35HR 06/11~13/11 5W-30 4.6 4.9
3500 CPV35(COUPE) VQ35DE 03/1~06/10 5W-30 4.4 4.7
3500 PV35 VQ35DE 02/1~06/10 5W-30 4.4 4.7
3700 KV36 VQ37VHR 08/12~13/11 5W-30 4.6 4.9
3700 CKV36(COUPE) VQ37VHR 07/10~13/11 5W-30 4.6 4.9
SKYLINE GT-R 2600 BNR34 RB26DETT(TURBO) 99/1~02/8 7.5W-30 4.2 4.6
2600 BCNR33 RB26DETT(TURBO) 95/1~99/1 7.5W-30 4.2 4.6
2600 BNR32 RB26DETT(TURBO) 89/8~95/1 7.5W-30 4.2 4.6
STAGEA 2000 WHC34 RB20DE(LEANBURN) 97/8~01/9 5W-30 3.8 4.2
2000 WHC34 RB20E 96/9~97/8 7.5W-30 3.8 4.2
2500 NM35,M35 VQ25DD(NEO-Di) 01/10~07/6 5W-30 4.4 4.7
2500 NM35,M35 VQ25DET(TURBO) 01/10~04/7 5W-30 4.4 4.7
2500 WGC34,WGNC34 RB25DET(TURBO) 98/8~01/9 5W-30 4.3 4.7
2500 WGC34 RB25DE 96/9~01/9 7.5W-30 4.2 4.6
2500 WGNC34 RB25DE 96/9~01/9 7.5W-30 4.2 4.6
2500 WGNC34 RB25DET(TURBO) 96/9~98/8 5W-30 4.3 4.7
2600 WGNC34(260RS) RB26DETT(TURBO) 97/11~01/9 5W-30 4.4 4.7
3000 HM35,M35 VQ30DD(NEO-Di) 01/10~04/8 5W-30 4.4 4.7
3500 PM35,PNM35 VQ35DE 04/8~07/6 5W-30 4.4 4.7
SERENA 1200 HC27,HFC27 HR12DE-EM57 18/3~ 0W-20 3.2 3.4
2000 C27 MR20DD 16/8~ 0W-16 3.6 3.8
2000 GC27,GNC27,GFC27,GFNC27 MR20DD S-HYBRID 16/8~ 0W-16 3.6 3.8
2000 HC26,HFC26 MR20DD S-HYBRID 12/8~16/7 0W-20 3.6 3.8
2000 C26,NC26,FC26,FNC26 MR20DD 10/11~16/7 0W-20 3.6 3.8
2000 C25,NC25 MR20DE 05/5~10/11 0W-20 3.6 3.8
2000 TC24,TNC24 QR20DE(NEO) 01/12~05/4 0W-20 3.5 3.7
2000 PC24,PNC24 SR20DE 99/6~01/11 0W-20 3.5 3.7
2500 RC24 QR25DE(NEO) 01/12~05/4 0W-20 3.5 3.7
DAYZ 660 B45W,B48W BR06DET-SM21 19/3~ 0W-16 2.8 3
660 B44W,B47W BR06DE-SM21 19/3~ 0W-8 2.8 3
660 B43W,B46W BR06DE 19/3~ 0W-8 2.8 3
660 B21W 3B20 13/6~19/2 0W-20 3 3.2
660 B21W 3B20(TURBO) 13/6~19/2 0W-20 3 3.2
DAYZ ROOX 660 B21A 3B20 14/2~20/2 0W-20 3 3.2
660 B21A 3B20(TURBO) 14/2~20/2 0W-20 3 3.2
TEANA 2500 L33 QR25DE 14/1~ 0W-20 4.3 4.6
2500 J32 VQ25DE 08/6~14/1 5W-30 4.3 4.6
2500 TNJ32 QR25DE 08/6~14/1 0W-20 4.3 4.6
2300 J31 VQ23DE 03/2~08/5 5W-30 4.2 4.5
2500 TNJ31 QR25DE 03/2~08/5 0W-20 3.7 3.9
3500 PJ32 VQ35DE 08/6~14/1 5W-30 4.3 4.6
3500 PJ31 VQ35DE 03/2~08/5 5W-30 4.2 4.5
TIIDA 1500 C11,NC11 HR15DE 08/1~12/8 0W-20 2.8 3
1500 C11,NC11 HR15DE 04/9~08/1 0W-20 3.1 3.3
1800 JC11 MR18DE 05/1~10/8 0W-20 3.7 3.9
TIIDA LATIO 1500 SC11,SNC11 HR15DE 08/1~12/8 0W-20 2.8 3
1500 SC11,SNC11 HR15DE 04/9~08/1 0W-20 3.1 3.3
1800 JSC11 MR18DE 05/1~12/8 0W-20 3.7 3.9
DUALIS 2000 J10,NJ10,KJ10,KNJ10 MR20DE 07/5~13/11 0W-20 4 4.2
NOTE 1200 E13,SNE13 HR12DE-EM47 20/12~ 0W-20 3.2 3.4
1200 HE12 e-power HR12DE-EM57 16/11~20/11 0W-20 3.2 3.4
1200 E12 HR12DDR 12/9~ 0W-20 3.3 3.5
1200 E12,NE12 HR12DE 12/9~ 0W-20 2.8 3
1500 E11,NE11 HR15DE 10/2~12/8 0W-20 2.8 3
1500 E11,NE11 HR15DE 05/1~10/2 0W-20 3.1 3.3
1600 E12 NISMO-S HR16DE 14/10~ 5W-30 4.1 4.3
1600 ZE11 HR16DE 08/10~12/8 5W-30 3.1 3.3
FUGA 2500 Y51 VQ25HR 09/11~ 5W-30 4.4 4.7
2500 Y50 VQ25HR 07/12~09/10 5W-30 4.6 4.9
2500 Y50 VQ25DE 04/10~07/11 5W-30 4.4 4.7
3500 PY50,PNY50 VQ35HR 07/12~09/10 5W-30 4.6 4.9
3500 PY50,PNY50 VQ35DE 04/10~07/11 5W-30 4.4 4.7
3700 KY51.KNY51 VQ37VHR 09/11~ 5W-30 4.6 4.9
4500 GY50 VK45DE 05/8~09/10 0W-20 4.9 5.5
FUGA HYBRID 3500 HY51 VQ35HR 10/10~ 5W-30 4.6 4.9
FAIRLADY Z 3500 Z33 VQ35HR 07/1~08/11 5W-30 4.6 4.9
3500 HZ33(ROADSTER) VQ35HR 07/1~08/11 5W-30 4.6 4.9
3500 HZ33(ROADSTER) VQ35DE 03/10~06/12 5W-30 4.4 4.7
3500 Z33 VQ35DE 02/1~06/12 5W-30 4.4 4.7
3700 Z34 VQ37VHR 08/12~ 5W-30 4.6 4.9
3700 HZ34 VQ37VHR 09/10~ 5W-30 4.6 4.9
PRESAGE 2500 TU31,TNU31 QR25DE 03/7~09/8 0W-20 3.7 3.9
3500 PU31,PNU31 VQ35DE 03/7~09/8 5W-30 4.2 4.5
MARCH 1200 K13,NK13 HR12DE 10/7~ 0W-20 2.8 3
1200 AK12 CR12DE 02/3~10/6 0W-20 3.2 3.4
1400 BK12,BNK12 CR14DE 02/3~10/6 0W-20 3.2 3.4
1500 YK12 HR15DE 05/8~10/6 0W-20 3.1 3.3
MURANO 2500 TZ51,TNZ51 QR25DE 08/9~ 0W-20 4.3 4.6
2500 TZ50 QR25DE 04/9~08/8 0W-20 3.7 3.9
3500 PNZ51 VQ35DE 08/9~ 5W-30 4.3 4.6
3500 PZ50,PNZ50 VQ35DE 04/9~08/8 5W-30 4.2 4.5
MOCO 660 MG33S R06A(TURBO) 11/2~ 5W-30 2.7 2.9
660 MG33S R06A(NA) 11/2~ 0W-20 2.7 2.9
660 CBA-MG22S K6A(TURBO) 06/2~11/2 5W-30 2.7 2.9
660 DBA-MG22S K6A 06/2~11/2 5W-30 2.7 2.9
660 TA-MG21S K6A(TURBO) 02/4~06/1 5W-30 2.7 2.9
660 UA,ABA-MG21S K6A 02/4~06/1 5W-30 2.7 2.9
LAFESTA 2000 B30,NB30 MR20DE 04/12~ 0W-20 3.6 3.8
LAFESTA HIGHWAYSTAR 2000 CWFFWN PE-VPS 13/3~ 0W-20 4 4.2
2000 CWEFWN LF-VD 11/6~ 0W-20 3.9 4.3
2000 CWEAWN LF-VE 11/6~ 0W-20 3.9 4.3
2000 CWEFWN LF-VDS 11/6~13/2 0W-20 3.9 4.3
ROOX 660 B45A,B48A BR06DET-SM21 20/3~ 0W-16 2.8 3
660 B44A,B47A BR06DE-SM21 20/3~ 0W-8 2.8 3
660 ML21S K6A(TURBO) 09/12~13/3 5W-30 2.7 2.9
660 ML21S K6A 09/12~13/3 0W-20 2.7 2.9
購物車
Scroll to Top

24小時免費線上服務

ChatGPT聊天機器人,陪您一起照顧您的愛車!

加好友立即免費使用

加入好友