本田HONDA機油量表提供速查HONDA引擎保養時所需機油量
車款 Vehicle Name |
排氣量 cc |
車型 Vehicle Model |
引擎 Engine |
年式 Year |
機油黏度 Normal Viscosity |
機油量(L) Oil(L) |
機油量+濾心(L) Oil+Filter(L) |
CR-V | 1500 | RW1,RW2 | L15B(TURBO) | 18/09~ | ULTRA LEO | 3.2 | 3.5 |
2000 | RT5,RT6 | LFB(HYBRID) | 18/11~ | ULTRA LEO | 3.5 | 3.8 | |
2000 | RM1 | R20A(i-VTEC) | 11/12~16/09 | 0W-20 | 3.5 | 3.7 | |
2400 | RM4 | K24A(i-VTEC) | 11/12~16/09 | 0W-20 | 3.8 | 4 | |
2400 | RE3,RE4 | K24A(i-VTEC) | 06/10~11/12 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | RD6,RD7 | K24A(i-VTEC) | 04/9~06/9 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
CR-Z | 1500 | ZF2 | LEA(HYBRID) | 12/9~ | ULTRA Green | 3.4 | 3.6 |
1500 | ZF1 | LEA(HYBRID) | 10/2~12/9 | ULTRA Green | 3.4 | 3.6 | |
HR-V | 1600 | GH2,GH3,GH4(LEV) | D16A(VTEC) | 01/7~06/2 | 5W-30 | 3.3 | 3.6 |
1600 | GH1,GH2,GH3,GH4(LEV) | D16A | 98/9~01/6 | 5W-30 | 3.3 | 3.6 | |
1600 | GH2,GH4(LEV) | D16A(VTEC) | 98/9~01/6 | 5W-30 | 3.3 | 3.6 | |
N BOX/N-BOX | 660 | JF3,JF4 | S07B(TURBO) | 17/8~ | ULTRA LEO | 2.4 | 2.8 |
660 | JF3,JF4 | S07B | 17/8~ | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.8 | |
660 | JF1 | S07A(TURBO) | 11/12~17/7 | 0W-20 | 2.4 | 2.6 | |
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 11/12~17/7 | 0W-20 | 2.4 | 2.6 | |
660 | JF1,JF2 | S07A | 12/12~17/7 | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 | |
660 | JF1,JF2 | S07A | 11/12~12/12 | ULTRA Green | 2.4 | 2.6 | |
N-BOX Slash | 660 | JF1,JF2 | S07A | 14/12~ | ULTRA Green | 2.4 | 2.6 |
660 | JF1,JF2 | S07A(TURBO) | 14/12~ | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 | |
N BOX + | 660 | JF1 | S07A(TURBO) | 12/7~17/7 | 0W-20 | 2.4 | 2.6 |
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 12/7~17/7 | 0W-20 | 2.4 | 2.6 | |
660 | JF1,JF2 | S07A | 13/12~ | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 | |
660 | JF1,JF2 | S07A | 12/7~12/12 | ULTRA Green | 2.4 | 2.6 | |
N-ONE | 660 | JG3,JG4 | S07B(TURBO) | 20/11~ | ULTRA LEO | 2.4 | 2.8 |
660 | JG3,JG4 | S07B | 20/11~ | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.8 | |
660 | JG1,JG2 | S07A | 12/10~20/10 | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 | |
660 | JG1,JG2 | S07A(TURBO) | 12/10~20/10 | 0W-20 | 2.4 | 2.6 | |
N-VAN | 660 | JJ1,JJ2 | S07B(TURBO) | 18/7~ | ULTRA LEO | 2.4 | 2.8 |
660 | JJ1,JJ2 | S07B | 18/7~ | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.8 | |
N-WGN | 660 | JH3,JH4 | S07B(TURBO) | 19/7~ | ULTRA LEO | 2.4 | 2.8 |
660 | JH3,JH4 | S07B | 19/7~ | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.8 | |
660 | JH1,JH2 | S07A | 13/11~19/6 | ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 | |
660 | JH1,JH2 | S07A(TURBO) | 13/11~19/6 | 0W-20 | 2.4 | 2.6 | |
NSX | 3200 | NA2 | C32B | 97/2~05/12 | 5W-40 | 4.3 | 5 |
3000 | NA1 | C30A | 90/9~05/12 | 5W-40 | 4.3 | 5 | |
S2000 | 2200 | AP2 | F22C(DOHC,VTEC) | 05/11~09/8 | 5W-40 | 4.5 | 4.8 |
2000 | AP1 | F20C(DOHC,VTEC) | 99/4~05/10 | 5W-40 | 4.5 | 4.8 | |
S660 | 660 | JW5 | S07A(TURBO) | 15/4~ | ULTRA LEO | 2.4 | 2.6 |
ACTY TRUCK | 660 | HA8,HA9 | E07Z | 09/12~ | 0W-20 | 2.5 | 2.7 |
ACTY VAN | 660 | HH5,HH6 | E07Z | 05/12~ | 0W-20 | 2.5 | 2.7 |
2.8 | 3 | ||||||
660 | HH5,HH6 | E07Z | 99/6~05/11 | 5W-30 | 2.5 | 2.7 | |
2.8 | 3 | ||||||
ACCORD | 2000 | CV3 | LFB(HYBRID) | 20/2~ | 0W-20 | 3.5 | 3.8 |
2000 | CU1 | R20A(i-VTEC) | 11/2~13/6 | 0W-20 | 3.5 | 3.7 | |
2000 | CL7,CL8 | K20A(i-VTEC) | 02/10~08/12 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2000 | CL7(EURO-R) | K20A(i-VTEC) | 02/10~08/12 | 5W-30 | 4 | 4.2 | |
2400 | CU2 | K24A(i-VTEC) | 08/12~13/6 | 0W-20 | 3.8 | 4 | |
2400 | CL9 | K24A(i-VTEC) | 02/10~08/12 | 5W-30 | 4 | 4.2 | |
ACCORD TOURER | 2000 | CW1 | R20A(i-VTEC) | 08/12~13/5 | 0W-20 | 3.5 | 3.7 |
2400 | CW2 | K24A(i-VTEC) | 08/12~13/5 | 0W-20 | 3.8 | 4 | |
ACCORD HYBRID | 2000 | CR7 | LFA(HYBRID) | 16/5~20/1 | ULTRA NEXT | 3.5 | 3.8 |
2000 | CR5,CR6 | LFA(HYBRID) | 13/6~16/4 | ULTRA NEXT | 3.5 | 3.7 | |
ACCORD WAGON | 2000 | CM1 | K20A(i-VTEC) | 05/1~08/12 | 0W-20 | 4 | 4.2 |
2400 | CM2 | K24A(i-VTEC) | 05/1~08/12 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | CM2 | K24A(i-VTEC) | 05/1~08/12 | 5W-30 | 4 | 4.2 | |
2400 | CM3 | K24A(i-VTEC) | 05/1~08/12 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | CM3 | K24A(i-VTEC) | 05/1~05/11 | 5W-30 | 4 | 4.2 | |
INSIGHT | 1300 | ZE2 | LDA(HYBRID) | 09/2~14/3 | ULTRA Green | 3 | 3.2 |
1500 | ZE4 | LEB-H4 | 18/12~ | ULTRA LEO | 3.1 | 3.3 | |
1500 | ZE3 | LEA(HYBRID) | 11/11~14/3 | ULTRA Green | 3.4 | 3.6 | |
INSPIRE | 3000 | UC1 | J30A(i-VTEC) | 03/6~07/12 | 0W-20 | 4 | 4.3 |
3500 | CP3 | J35A(VTEC) | 07/12~12/10 | 0W-20 | 4 | 4.3 | |
INTEGRA | 2000 | DC5(is) | K20A(i-VTEC) | 01/7~07/2 | 0W-20 | 4 | 4.2 |
2000 | DC5(TYPE-R) | K20A(i-VTEC) | 01/7~07/2 | 5W-40 | 4.5 | 4.7 | |
VEZEL | 1500 | RV3,RV4 | L15Z | 21/4~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
1500 | RV5,RV6 | LEC-H5 | 21/4~ | ULTRA LEO | 2.9 | 3.1 | |
1500 | RU1 | L15B(TURBO) | 19/1~21/3 | ULTRA LEO | 3.2 | 3.5 | |
1500 | RU1,RU2 | L15B | 13/12~21/3 | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 | |
VEZEL HV | 1500 | RU3,RU4 | LEB(HYBRID) | 13/12~21/3 | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
AIRWAVE | 1500 | GJ1,GJ2 | L15A | 05/4~10/8 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 |
EDIX | 1700 | BE1 | D17A | 04/7~06/11 | 0W-20 | 3 | 3.2 |
1700 | BE2 | D17A | 04/7~06/11 | 0W-20 | 3.3 | 3.5 | |
2000 | BE3,BE4 | K20A | 04/7~09/8 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | BE8 | K24A(i-VTEC) | 06/11~09/8 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
ELYSION | 2400 | RR1,RR2 | K24A(i-VTEC) | 04/5~12/5 | 0W-20 | 4 | 4.2 |
3000 | RR3,RR4 | J30A(i-VTEC) | 04/5~12/5 | 0W-20 | 4 | 4.3 | |
3500 | RR5.RR6 | J35A(VTEC) | 06/12~12/5 | 0W-20 | 4 | 4.3 | |
ODYSSEY | 2400 | RC1,RC2 | K24W | 13/11~ | 0W-20 | 4 | 4.2 |
2400 | RB3,RB4 | K24A(i-VTEC) | 08/10~13/11 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | RB3,RB4(ABSOLUTE) | K24A(i-VTEC) | 08/10~13/11 | 0W-20 | 3.8 | 4 | |
2400 | RB1,RB2 | K24A(i-VTEC) | 03/10~08/10 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | RB1,RB2(ABSOLUTE) | K24A(i-VTEC) | 03/10~08/10 | 5W-30 | 4 | 4.2 | |
ODYSSEY HV | 2000 | RC4 | LFA(HYBRID) | 16/2~ | ULTRA NEXT | 3.5 | 3.8 |
CLARITY PHEV | 1500 | ZC5 | LEB(HYBRID) | 18/7~ | ULTRA LEO | 3.1 | 3.3 |
GRACE | 1500 | GM6.GM9 | L15B | 15/6~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
GRACE HV | 1500 | GM4.GM5 | LEB(HYBRID) | 14/12~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
CROSSROAD | 1800 | RT1,RT2 | R18A(i-VTEC) | 07/2~10/8 | 0W-20 | 3.5 | 3.7 |
2000 | RT3,RT4 | R20A(i-VTEC) | 07/2~10/8 | 0W-20 | 3.5 | 3.7 | |
THAT’S | 660 | JD1,JD2 | E07Z(TURBO) | 02/2~07/10 | 5W-30 | 2.6 | 2.8 |
660 | JD1,JD2 | E07Z | 02/2~07/10 | 5W-30 | 2.6 | 2.8 | |
JADE | 1500 | FR5 | L15B(TURBO) | 15/5~ | ULTRA LEO | 3.2 | 3.5 |
JADE HV | 1500 | FR4 | LEB(HYBRID) | 15/2~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
CIVIC/FERIO | 1300 | FD3 | LDA(HYBRID) | 09/9~10/12 | ULTRA Green | 3 | 3.2 |
1300 | FD3 | LDA(HYBRID) | 05/11~09/9 | 0W-20 | 3 | 3.2 | |
1500 | FL1 | L15C(TURBO) | 21/9~ | ULTRA LEO | 3.2 | 3.5 | |
1500 | FC1 | L15B(TURBO) | 17/9~21/8 | ULTRA LEO | 3.2 | 3.5 | |
1500 | FK7 | L15C(TURBO) | 17/9~21/8 | ULTRA LEO | 3.2 | 3.5 | |
1500 | ES1,ES2 | D15B | 01/10~05/8 | 0W-20 | 3 | 3.2 | |
1700 | ES3,ET2 | D17A(VTEC) | 00/9~05/8 | 0W-20 | 3.3 | 3.5 | |
1800 | FD1 | R18A(i-VTEC) | 05/9~12/6 | 0W-20 | 3.5 | 3.7 | |
2000 | FD2 | K20A(i-VTEC) | 05/9~12/6 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
CIVIC TYPE R | 2000 | FK8 | K20C(TURBO) | 17/9~21/8 | ULTRA LEO | 5 | 5.4 |
2000 | FK2 | K20C(TURBO) | 15/12~ | ULTRA LEO | 5 | 5.4 | |
2000 | FN2 | K20A(i-VTEC) | 09/12~12/6 | 5W-30 | 4.2 | 4.4 | |
2000 | FD2(TYPE-R) | K20A(i-VTEC) | 05/9~10/6 | 5W-30 | 4.5 | 4.7 | |
2000 | EP3 | K20A(i-VTEC) | 01/8~05/8 | 5W-30 | 4.5 | 4.7 | |
STEPWGN | 1500 | RP3.RP4 | L15B(TURBO) | 15/4~ | ULTRA LEO | 3.2 | 3.5 |
2000 | RK1.RK2.RK3.RK4 | R20A(i-VTEC) | 09/10~15/3 | 0W-20 | 3.5 | 3.7 | |
2000 | RG1,RG2 | K20A(i-VTEC) | 05/5~09/10 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2000 | RF5,RF6(SPADA) | K20A(i-VTEC) | 03/6~05/4 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2000 | RF3,RF4 | K20A(i-VTEC) | 01/4~05/4 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | RG3,RG4 | K24A(i-VTEC) | 05/5~09/10 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2400 | RF7,RF8(SPADA) | K24A(i-VTEC) | 03/6~05/4 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
STEPWGN SPADA HYBRID | 2000 | RP5 | LFA(HYBRID) | 17/9~ | ULTRA NEXT | 3.5 | 3.8 |
1700 | RN2 | D17A(DOHC,VTEC) | 03/9~06/7 | 0W-20 | 3.3 | 3.5 | |
STREAM | 1700 | RN1 | D17A(DOHC,VTEC) | 00/10~06/7 | 0W-20 | 3 | 3.2 |
1800 | RN6,RN7 | R18A(i-VTEC) | 06/7~ | 0W-20 | 3.5 | 3.7 | |
2000 | RN8.RN9 | R20A(i-VTEC) | 06/7~ | 0W-20 | 3.5 | 3.7 | |
2000 | RN5 | K20B(i-VTEC) | 03/12~06/6 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
2000 | RN3,RN4 | K20A(i-VTEC) | 00/10~06/7 | 0W-20 | 4 | 4.2 | |
ZEST | 660 | JE1,JE2 | P07A | 06/3~12/11 | 0W-20 | 2.6 | 2.9 |
660 | JE1,JE2 | P07A(TURBO) | 06/3~12/11 | 5W-30 | 2.6 | 2.9 | |
VAMOS | 660 | HM1,HM2 | E07Z | 99/6~ | 0w-20 | 2.5 | 2.7 |
660 | HM1,HM2 | E07Z(TURBO) | 00/2~ | 5W-30 | 2.5 | 2.7 | |
VAMOS HOBIO | 660 | HJ1,HJ2 | E07Z | 03/4~ | 0w-20 | 2.5 | 2.7 |
660 | HM3,HM4 | E07Z(TURBO) | 03/4~ | 5W-30 | 2.5 | 2.7 | |
FIT | 1300 | GR1,GR2 | L13B | 20/2~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
1300 | GR5,GR7 | L13B | 20/2~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 | |
1300 | GK3,GK4 | L13B | 13/9~20/1 | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 | |
1300 | GE6,GE7 | L13A | 07/10~13/9 | ULTRA Green | 3 | 3.2 | |
1300 | GD1,GD2 | L13A(i-DSI) | 01/6~07/10 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 | |
1500 | GR3,GR4 | LEB(HYBRID) | 20/2~ | ULTRA LEO | 2.9 | 3.1 | |
1500 | GR6,GR8 | LEB(HYBRID) | 20/2~ | ULTRA LEO | 2.9 | 3.1 | |
1500 | GK5,GK6 | L15B | 13/9~20/1 | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 | |
1500 | GE8,GE9 | L15A | 07/10~13/9 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 | |
1500 | GD3,GD4 | L15A | 02/9~07/10 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 | |
FIT HYBRID | 1300 | GP1 | LDA(HYBRID) | 10/10~13/9 | ULTRA Green | 3 | 3.2 |
1500 | GP6 | LEB(HYBRID) | 13/12~20/1 | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 | |
1500 | GP5 | LEB(HYBRID) | 13/9~20/1 | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 | |
1500 | GP4 | LEA(HYBRID) | 12/5~13/9 | ULTRA NEXT | 3.4 | 3.6 | |
FIT ARIA | 1300 | GD6,GD7 | L13A | 02/12~09/1 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 |
1500 | GD8,GD9 | L15A | 02/12~09/1 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 | |
FIT SHUTTLE | 1300 | GP2 | LDA(HYBRID) | 11/5~15/4 | ULTRA Green | 3 | 3.2 |
1500 | GG7.GG8 | L15A | 11/5~15/4 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 | |
FREED | 1500 | GB5,GB6 | L15B | 16/9~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
1500 | GB3,GB4 | L15A | 08/5~16/8 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 | |
FREED HYBRID | 1500 | GB7、GB8 | LEB(HYBRID) | 16/9~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
1500 | GP3 | LEA(HYBRID) | 11/10~ | ULTRA Green | 3.4 | 3.6 | |
FREED + | 1500 | GB5,GB6 | L15B | 16/9~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
FREED + HYBRID | 1500 | GB7、GB8 | LEB(HYBRID) | 16/9~ | ULTRA NEXT | 3.1 | 3.3 |
FREED SPIKE | 1500 | GB3,GB4 | L15A | 10/7~16/8 | 0W-20 | 3.4 | 3.6 |
FREED SPIKE HYBRID | 1500 | GP3 | LEA(HYBRID) | 11/10~16/8 | ULTRA Green | 3.4 | 3.6 |
MOBILIO | 1500 | GB1,GB2 | L15A | 01/12~ | 0W-20 | 3.4 | 3.6 |
MOBILIO SPIKE | 1500 | GK1,GK2 | L15A | 02/9~ | 0W-20 | 3.4 | 3.6 |
LIFE | 660 | JC1,JC2 | P07A | 09/11~14/5 | ULTRA Green | 2.6 | 2.9 |
660 | JC1,JC2 | P07A | 08/11~09/10 | 0W-20 | 2.6 | 2.9 | |
660 | JC1,JC2 | P07A(TURBO) | 08/11~ | 5W-30 | 2.6 | 2.9 | |
660 | JB5,JB6 | P07A | 03/9~08/11 | 0W-20 | 2.6 | 2.9 | |
660 | JB7,JB8 | P07A(TURBO) | 03/9~08/11 | 5W-30 | 2.6 | 2.9 | |
LEGEND | 3500 | KC2 | JNB(HYBRID) | 15/1~ | 0W-20 | 4 | 4.3 |
3500 | KB1 | J35A(VTEC) | 04/10~08/8 | 0W-20 | 4 | 4.3 | |
3700 | KB2 | J37A | 10/12~12/7 | 5W-20 | 4 | 4.3 | |
3700 | KB2 | J37A | 08/9~10/12 | 0W-20 | 4 | 4.3 | |
** 本表僅供參考,實際用量請以原廠數據為準
** 本田HONDA機油量表由TPS材料零件網整理
** 本田HONDA機油量表由TPS材料零件網整理