豐田TOYOTA機油量表

豐田TOYOTA機油量

豐田TOYOTA機油量表提供大部份TOYOTA轎車機油使用量

車款 排量cc 引擎 年式 機油黏度 機油量(L) 機油+濾芯(L)
86 2000 FA20 12/04~21/07 0W-20 5.2 5.4
bB 1300 K3-VE 05/12~16/8 0W-20 2.8 3.1
1300 2NZ-FE 00/2~05/11 5W-20 3.4 3.7
1500 3SZ-VE 05/12~16/8 0W-20 2.8 3.1
1500 1NZ-FE 00/2~05/11 5W-20 3.4 3.7
C-HR 1200 8NR-FTS(TURBO) 18/5~ 0W-20 3.7 4
1200 8NR-FTS(TURBO) 16/12~ 0W-20 3.7 4
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 16/12~ 0W-16 3.9 4.2
GR86 2400 FA24 21/10~ 0W-20 4.8 5
GR Supra 2000 B48 19/5~ 0W-20 5.3
3000 B58H 20/11~ 0W-20 6.5
3000 B58 19/5~20/10 0W-20 6.5
GR Yaris 1500 M15A-FKS 20/9~ 0W-16 3.2 3.4
1600 G16E-GTS 20/9~ 0W-20 4 4.3
iQ 1000 1KR-FE 08/11~ 0W-20 2.9 3.1
1300 1NR-FE 09/8~ 0W-20 3.3 3.8
MR2 2000 3S-GE 89/11~97/12 10W-30 3.6 3.9
2000 3S-GE 97/12~99/10 10W-30 4 4.5
2000 3S-GTE 89/11~97/12 10W-30 3.6 3.9
2000 3S-GTE 97/12~99/10 10W-30 4 4.5
MR-S 1800 1ZZ-FE 99/10~07/7 5W-20 3.5 3.7
RAV4 2000 M20A-FKS 19/4~ 0W-16 3.9 4.3
2500 A25A-FXS(HYBRID) 19/4~ 0W-16 4.2 4.5
RAV4 PHV 2500 A25A-FXS 20/6~ 0W-16 4.2 4.5
ISIS 七人座MPV 1800 2ZR-FAE 09/9~ 0W-20 3.9 4.2
1800 2ZR-FAE 09/9~ 0W-20 3.9 4.2
1800 1ZZ-FE 04/9~09/9 5W-20 3.5 3.7
2000 3ZR-FAE 09/9~ 0W-20 3.9 4.2
2000 1AZ-FSE(D-4) 04/9~09/9 5W-20 4 4.2
2000 1AZ-FSE(D-4) 04/9~09/9 5W-20 4 4.2
AQUA 1500 M15A-FXE 21/7~ 0W-8 3.3 3.6
1500 1NZ-FXE(HYBRID) 11/12~21/6 0W-20 3.4 3.7
ARISTO 3000 2JZ-GE 97/8~04/12 5W-20 5.1 5.4
3000 2JZ-GTE 97/8~04/12 10W-30 5.3 5.6
Lexus IS 2000 1G-FE 98/10~05/7 5W-20 3.6 3.8
2000 3S-GE 98/10~05/7 10W-30 4.8 5.1
ALTEZZA GITA 2000 1G-FE 01/7~05/7 5W-20 3.6 3.8
3000 2JZ-GE 01/7~05/7 5W-20 5.1 5.4
ALPHARD 2400 2AZ-FXE 11/11~15/1 0W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FXE 03/7~08/04 5W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FE 08/5~15/1 0W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FE 02/5~08/04 5W-20 4.1 4.3
2500 2AR-FE 15/1~ 0W-20 4 4.4
2500 2AR-FXE 15/1~ 0W-20 4 4.4
3000 1MZ-FE 02/5~08/04 5W-20 4.5 4.7
3500 2GR-FKS 18/1~ 0W-20 5.3 5.4
3500 2GR-FE 15/1~17/12 0W-20 5.7 6.1
3500 2GR-FE 08/5~15/1 5W-20 5.7 6.1
IST 1300 2NZ-FE 02/5~07/6 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 07/7~16/4 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 02/5~07/6 0W-20 3.4 3.7
1800 2ZR-FE 07/7~10/7 0W-20 3.9 4.2
VANGUARD 2400 2AZ-FE 07/8~ 0W-20 4.1 4.3
3500 2GR-FE 07/8~ 5W-20 5.7 6.1
WISH 1800 2ZR-FAE 09/4~17/11 0W-20 3.9 4.2
1800 1NZ-FE 03/1~09/4 5W-20 3.5 3.7
2000 3ZR-FAE 09/4~17/11 0W-20 3.9 4.2
2000 1AZ-FSE(D-4) 03/4~09/4 5W-20 4 4.2
VITZ 1000 1KR-FE 14/4~20/1 0W-20 2.9 3.1
1000 1KR-FE 10/12~14/4 0W-20 2.9 3.1
1000 1KR-FE 05/2~10/12 0W-20 2.9 3.2
1000 1SZ-FE 99/1~05/1 5W-20 2.9 3.2
1300 1NR-FKE 14/4~20/1 0W-16 3.6 3.8
1300 1NR-FE 10/12~14/4 0W-20 3.2 3.4
1300 2NZ-FE 05/2~10/12 0W-20 2.9 3.2
1300 2SZ-FE 05/2~10/12 0W-20 2.9 3.2
1300 2SZ-FE 02/12~05/1 5W-20 3.1 3.4
1300 2NZ-FE 99/8~05/1 5W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FXE(HYBRID) 17/1~20/1 0W-16 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 10/12~20/1 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 05/2~10/12 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 00/10~05/1 5W-20 3.4 3.7
VEROSSA 2000 1G-FE 01/7~04/4 5W-20 4 4.2
2500 1JZ-GTE(TURBO) 01/7~04/4 10W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-FSE(D-4) 01/7~04/4 5W-20 5.1 5.4
VELLFIRE 2400 2AZ-FXE 11/11~15/1 0W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FE 08/5~15/1 0W-20 4.1 4.3
2500 2AR-FE 15/1~ 0W-20 4 4.4
2500 2AR-FXE 15/1~ 0W-20 4 4.4
3500 2GR-FKS 18/1~ 0W-20 5.3 5.4
3500 2GR-FE 15/1~17/12 0W-20 5.7 6.1
3500 2GR-FE 08/5~15/1 5W-20 5.7 6.1
VOXY 1800 2ZR-FXE(HYBRID) 14/1~ 0W-20 3.9 4.2
2000 3ZR-FAE(VALVE MATIC) 14/1~ 0W-20 3.9 4.2
2000 3ZR-FE 07/6~14/1 0W-20 3.9 4.2
2000 3ZR-FAE(VALVE MATIC) 07/6~14/1 0W-20 3.9 4.2
2000 1AZ-FSE(D-4) 01/11~07/6 5W-20 4 4.2
ESQUIRE 1800 2ZR-FXE(HYBRID) 14/10~ 0W-20 3.9 4.2
2000 3ZR-FAE(VALVE MATIC) 14/10~ 0W-20 3.9 4.2
ESTIMA/Previa 2400 2AZ-FXE 06/6~19/10 0W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FE 06/1~19/10 0W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FXE 01/6~05/11 5W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FE 00/2~06/1 5W-20 4.1 4.3
3000 1MZ-FE 00/2~06/1 5W-20 4.5 4.7
3500 2GR-FE 06/1~16/5 5W-20 5.7 6.1
AURIS 1200 8NR-FTS(TURBO) 15/4~18/5 0W-20 3.7 4
1500 1NZ-FE 12/8~18/5 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 06/10~12/7 0W-20 3.4 3.7
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 16/4~18/5 0W-16 3.9 4.2
1800 2ZR-FAE 12/8~18/5 0W-20 3.9 4.2
1800 2ZR-FE 06/10~12/7 0W-20 3.9 4.2
CAMRY 2400 2AZ-FE 06/2~11/8 0W-20 4.1 4.3
2400 2AZ-FE 01/9~06/1 5W-20 4.1 4.3
2500 A25A-FXS(HYBRID) 17/7~ 0W-16 4.2 4.5
2500 2AR-FXE(HYBRID) 11/9~17/6 0W-20 4 4.4
COROLLA 1200 8NR-FTS(TURBO) 19/09- 0W-20 3.7 4
1800 2ZR-FAE 19/09- 0W-20 3.9 4.2
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 19/09- 0W-16 3.9 4.2
COROLLA AXIO 1300 1NR-FE 12/5~19/8 0W-20 3.2 3.4
1500 1NZ-FE 12/5~19/8 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 07/11~12/4 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 06/10~07/11 0W-20 3.4 3.7
1500 2NR-FKE 15/4~ 0W-16 3.4 3.6
1500 1NZ-FXE(HYBRID) 13/8~ 0W-20 3.4 3.7
1800 2ZR-FE 06/10~12/4 0W-20 3.9 4.2
COROLLA CROSS 1800 2ZR-FXE 21/09- 0W-16 3.9 4.2
1800 2ZR-FAE 21/09- 0W-20 3.9 4.2
COROLLA SPORT 1200 8NR-FTS(TURBO) 18/6~ 0W-20 3.7 4
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 18/6~ 0W-16 3.9 4.2
COROLLA TOURING 1200 8NR-FTS(TURBO) 19/09- 0W-20 3.7 4
1800 2ZR-FAE 19/09- 0W-20 3.9 4.2
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 19/09- 0W-16 3.9 4.2
2000 M20A-FKS 20/06- 0W-16 4.3 4.6
COROLLA FIELDER 1500 2NR-FKE 15/4~ 0W-16 3.4 3.6
1500 1NZ-FXE(HYBRID) 13/8~ 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 12/5~19/8 0W-20 3.2 3.4
1500 1NZ-FE 06/10~12/4 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 00/8~06/9 0W-20 3.4 3.7
1800 2ZR-FAE 12/5~ 0W-20 3.9 4.2
1800 2ZR-FE 06/10~12/4 0W-20 3.9 4.2
1800 1ZZ-FE 00/8~06/9 5W-20 3.5 3.7
1800 2ZZ-GE 00/8~06/9 5W-30 4.2 4.4
COROLLA RUMION 1500 1NZ-FE 07/10~ 0W-20 3.4 3.7
1800 2ZR-FE 07/10~ 0W-20 3.9 4.2
CROWN(皇冠) 2000 8AR-FTS(TURBO) 18/6~ 0W-20 4.3 4.6
2000 8AR-FTS(TURBO) 15/10~18/5 0W-20 4.3 4.6
2000 1G-FE 01/8~03/12 5W-20 3.6 3.8
2000 1G-FE 01/8~03/12 10W-30 3.9 4.1
2500 A25A-FXS(HYBRID) 18/6~ 0W-16 4.6 5
2500 A25A-FXS(HYBRID) 18/6~ 0W-16 4.5 4.9
2500 4AR-FSE(D-4)(HYBRID) 12/12~18/5 0W-20 4.1 4.5
2500 4GR-FSE(D-4) 12/12~18/5 0W-20 5.9 6.3
2500 4GR-FSE(D-4) 08/2~12/12 0W-20 5.9 6.3
2500 4GR-FSE(D-4) 03/12~08/01 5W-20 5.9 6.3
2500 1JZ-FSE(D-4) 01/8~03/12 10W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-GE 99/9~03/12 5W-30 5.4 5.7
2500 1JZ-GTE 99/9~03/12 5W-30 5.4 5.7
3000 3GR-FSE(D-4) 08/2~12/12 0W-20 5.9 6.3
3000 3GR-FSE(D-4) 03/12~05/9 5W-20 5.9 6.3
3000 2JZ-FSE(D-4) 99/9~03/12 5W-30 5.4 5.7
3000 2JZ-GE 99/9~03/12 5W-30 4.5 4.8
3500 8GR-FXS(HYBRID) 18/6~ 0W-20 5.5 5.7
3500 2GR-FSE(D-4) 12/12~18/5 0W-20 5.9 6.3
3500 2GR-FSE(D-4) 08/2~12/12 0W-20 5.9 6.3
3500 2GR-FSE(D-4) 05/10~08/1 5W-20 5.9 6.3
CROWN MAJESTA 2500 2AR-FSE(D-4)(HYBRID) 14/7~18/5 0W-20 4.1 4.5
3000 2JZ-FSE(D-4) 99/9~04/6 5W-30 5.4 5.7
3500 2GR-FXE(D-4)(HYBRID) 13/9~18/5 0W-20 5.9 6.3
4000 1UZ-FE 99/9~04/6 5W-30 5.3 5.6
4000 1UZ-FE 99/9~04/6 5W-30 6.5 6.8
4300 3UZ-FE 04/7~09/03 5W-20 4.5 5.1
KLUGER 2400 2AZ-FE 01/11~07/5 5W-20 4.1 4.3
3000 1MZ-FE 01/11~07/5 5W-20 4.5 4.7
3300 3MZ-FE(HYBRID) 05/3~07/5 5W-20 4.5 4.7
CRESTA 2500 1JZ-GE 96/9~01/6 5W-20 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 96/9~01/6 10W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-GE 92/10~96/9 5W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 92/10~96/9 10W-30 5.1 5.4
3000 2JZ-GE 96/9~01/6 5W-20 5.1 5.4
3000 2JZ-GE 92/10~96/9 5W-30 5.1 5.4
COPEN GR SPORT 660 KF-VET(TURBO) 19/10~ 5W-30 2.7 2.9
SUCCEED 1500 1NZ-FXE(HYBRID) 18/11~ 0W-16 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 14/8~ 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 02/7~13/10 0W-20 3.4 3.7
SIENTA 1500 1NZ-FXE(HYBRID) 15/6~ 0W-16 3.4 3.7
1500 2NR-FKE 15/6~ 0W-16 3.4 3.6
1500 1NZ-FE 15/6~ 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 03/9~15/5 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 03/9~15/5 0W-20 3.4 3.7
JPN TAXI 1500 1NZ-FXP(HYBRID) 17/10~ 0W-20 3.4 3.7
Supra 3000 2JZ-GE 93/5~97/8 5W-30 4.9 5.2
3000 2JZ-GE 97/8~02/8 5W-20 5.1 5.4
3000 2JZ-GTE 93/5~97/8 10W-30 4.7 5
3000 2JZ-GTE 97/8~02/8 10W-30 5.3 5.6
SPADE 1300 1NR-FE 12/7~15/6 0W-20 3.2 3.4
1500 1NZ-FE 12/7~15/6 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 12/7~ 0W-20 3.4 3.7
CELICA 1800 2ZZ-GE 99/9~06/4 5W-30 4.2 4.4
1800 1ZZ-FE 99/9~06/4 5W-20 3.5 3.7
CELSIOR 4000 1UZ-FE 94/10~00/8 10W-30 4.8 5.1
4000 1UZ-FE 89/11~94/10 10W-30 4.8 5.1
4300 3UZ-FE 00/8~06/5 5W-20 4.5 5.1
CENTURY 5000 2UR-FSE(HYBRID) 18/6~ 0W-20 8.8 9.4
5000 1GZ-FE 97/4~18/5 0W-20 7.3 8.4
SOARER 2500 1JZ-GTE 91/5~01/3 10W-30 4.6 4.9
3000 2JZ-GE 94/1~01/3 5W-30 4.9 5.2
4000 1UZ-FE 91/5~01/3 5W-30 4.5 4.8
4300 3UZ-FE 01/4~05/6 5W-20 4.5 5.1
TANK 1000 1KR-FE 16/11~ 0W-20 2.9 3.1
1000 1KR-VET 16/11~ 0W-20 2.9 3.1
CHASER 2500 1JZ-GE 96/9~01/6 5W-20 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 96/9~01/6 10W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-GE 92/10~96/9 5W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 92/10~96/9 10W-30 5.1 5.4
3000 2JZ-GE 96/9~01/6 5W-20 5.1 5.4
3000 2JZ-GE 92/10~96/9 5W-30 5.1 5.4
NOAH 1800 2ZR-FXE(HYBRID) 14/1~ 0W-20 3.9 4.2
2000 3ZR-FAE(VALVE MATIC) 14/1~ 0W-20 3.9 4.2
2000 3ZR-FE 07/6~14/1 0W-20 3.9 4.2
2000 3ZR-FAE(VALVE MATIC) 07/6~14/1 0W-20 3.9 4.2
2000 1AZ-FSE(D-4) 01/11~07/6 5W-20 4 4.2
HIACE 2000 1TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2000 1TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2000 1TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2500 2KD-FTV 05/1~07/8 10W-30 6.3 6.5
2500 2KD-FTV 05/1~07/8 10W-30 6.3 6.5
2700 2TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2700 2TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2700 2TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2700 2TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.6 6.8
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5 5.2
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.8 7
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5.5 5.7
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.6 6.8
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5 5.2
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.6 6.8
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5 5.2
HILUX 2400 2GD-FTV 17/9~ 0W-30 7 7.5
HILUX SURF 2700 2TR-FE 04/8~09/8 5W-20 5 5.7
2700 3RZ-FE 02/10~04/7 5W-20 4.4 5.1
3000 1KD-FTV 02/10~05/6 10W-30 6.7 7.4
3400 5VZ-FE 02/10~05/6 5W-20 5.1 5.4
4000 1GR-FE 05/7~09/8 5W-20 4.9 5.2
HARRIER 2000 M20A-FKS 20/6~ 0W-16 3.9 4.3
2000 8AR-FTS(TURBO) 17/6~20/5 0W-20 4.7 4.9
2000 3ZR-FAE 13/11~20/5 0W-20 3.9 4.2
2400 2AZ-FE 03/2~11/10 5W-20 4.1 4.3
2500 A25A-FXS(HYBRID) 20/6~ 0W-16 4.2 4.5
2500 2AR-FXE(HYBRID) 14/1~20/5 0W-20 4 4.4
3000 1MZ-FE 03/2~05/12 5W-20 4.5 4.7
3300 3MZ-FE(HYBRID) 05/3~12/12 5W-20 4.5 4.7
3500 2GR-FE 05/3~08/11 5W-20 5.7 6.1
PASSO 1000 1KR-FE 14/4~16/3 0W-20 2.9 3.1
1000 1KR-FE 10/2~14/3 0W-20 2.9 3.1
1000 1KR-FE 04/6~10/2 0W-20 2.9 3.1
1000 1KR-FE 16/4~ 0W-20 2.9 3.1
1300 1NR-FE 10/2~16/3 0W-20 3.3 3.6
1300 K3-VE 06/12~10/2 0W-20 3.3 3.6
1300 K3-VE 04/6~06/12 5W-20 3.3 3.6
PASSO SETTE 1500 3SZ-VE 08/12~12/3 0W-20 3.3 3.6
PIXIS EPOCH 660 KF-VE 17/5~ 0W-20 2.7 2.9
660 KF-VE 12/5~17/4 0W-20 2.7 2.9
PIXIS JOY 660 KF-VE 16/9~ 0W-20 2.7 2.9
660 KF-VET(TURBO) 16/9~ 5W-30 2.7 2.9
PIXIS SPACE 660 KF-VE 11/9~ 0W-20 2.7 2.9
660 KF-DET(DOHC,TURBO) 11/9~ 5W-30 2.7 2.9
PIXIS TRUCK 660 KF-VE 14/9~ 5W-30 3.2 3.4
660 KF-VE 11/12~14/8 5W-30 3.2 3.4
PIXIS VAN 660 KF-VE 21/12~ 5W-30 3.2 3.4
660 KE-VET 21/12~ 5W-30 3.2 3.4
660 KF-VE 11/12~21/11 5W-30 3.2 3.4
660 KF-DET(DOHC,TURBO) 11/12~21/11 5W-30 3.2 3.4
PRIUS 1500 1NZ-FXE(HYBRID) 03/9~09/5 0W-20 3.4 3.7
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 15/12~ 0W-16 3.9 4.2
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 15/12~ 0W-16 3.9 4.2
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 15/12~ 0W-16 3.9 4.2
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 09/5~ 0W-20 3.9 4.2
PRIUS α 1800 2ZR-FXE(HYBRID) 11/6~ 0W-20 3.9 4.2
PRIUS PHV 1800 2ZR-FXE(HYBRID) 17/2~ 0W-16 3.9 4.2
1800 2ZR-FXE(HYBRID) 11/11~17/1 0W-20 3.9 4.2
BLADE 2400 2AZ-FE 06/12~12/4 0W-20 4.1 4.3
BLADE MASTER 3500 2GR-FE 07/9~12/4 5W-20 5.7 6.1
BREVIS 2500 1JZ-FSE(D-4) 01/4~07/6 5W-20 5.1 5.4

2500 1JZ-FSE(D-4) 01/4~07/6 5W-20 4.2 4.5

3000 2JZ-FSE(D-4) 01/4~07/6 5W-20 5.1 5.4
PROBOX 1300 1NR-FE 14/8~ 0W-20 3.4 3.7
1300 2NZ-FE 02/7~14/7 5W-20 3.4 3.7
1400 1ND-TV 05/1~08/10 10W-30 3.8 4.2
1500 1NZ-FXE(HYBRID) 18/11~ 0W-16 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 14/8~ 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 02/7~14/7 5W-20 3.4 3.7
PORTE 1300 1NR-FE 12/7~15/6 0W-20 3.2 3.4
1300 2NZ-FE 04/7~12/6 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 12/7~15/6 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 12/7~ 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 04/7~12/6 0W-20 3.4 3.7
MARK II 2500 1JZ-GE 96/9~01/6 5W-20 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 96/9~01/6 10W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-GE 92/10~96/9 5W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 92/10~96/9 10W-30 5.1 5.4
2500 1JZ-FSE(D-4) 00/10~04/11 5W-20 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 00/10~04/11 10W-30 5.1 5.4
3000 2JZ-GE 96/9~01/6 5W-20 5.1 5.4
3000 2JZ-GE 92/10~96/9 5W-30 5.1 5.4
MARK II BLIT 2000 1G-FE 02/1~07/5 5W-20 3.6 3.8
2500 1JZ-GE 02/1~07/5 5W-20 4.2 4.5
2500 1JZ-FSE(D-4) 02/1~07/5 5W-20 5.1 5.4
2500 1JZ-GTE 02/1~07/5 10W-30 5.1 5.4
MARK X 2500 4GR-FSE(D-4) 09/10~ 5W-20 5.9 6.3
2500 4GR-FSE(D-4) 09/10~ 5W-20 6 6.4
2500 4GR-FSE(D-4) 04/11~09/10 5W-20 5.9 6.3
2500 4GR-FSE(D-4) 04/11~09/10 5W-20 6 6.4
3000 3GR-FSE(D-4) 04/11~09/10 5W-20 5.9 6.3
3500 2GR-FSE(D-4) 09/10~ 5W-20 5.9 6.3
MARK X ZIO 2400 2AZ-FE 07/9~13/11 0W-20 4.1 4.3
3500 2GR-FE 07/9~13/11 5W-20 5.7 6.1
YARIS 1000 1KR-FE 20/2~ 0W-20 2.6 2.8
1500 M15A-FKS 20/2~ 0W-16 3.2 3.4
1500 M15A-FXE 20/2~ 0W-8 3.3 3.6
YARIS CROSS 1500 M15A-FKS 20/8~ 0W-16 3.2 3.4
1500 M15A-FXE 20/8~ 0W-8 3.3 3.6
RAIZE 1000 1KR-VET 19/11~ 0W-20 2.9 3.1
1200 WA-FE 21/11~ 0W-16 3.2 3.4
1200 WA-FEX 21/11~ 0W-16 3.2 3.4
RACTIS 1300 1NR-FKE 14/5~16/9 0W-16 3.6 3.8
1300 1NR-FE 10/11~14/5 0W-20 3.2 3.4
1300 2SZ-FE 05/10~10/11 0W-20 2.9 3.2
1500 1NZ-FE 10/11~16/9 0W-20 3.4 3.7
1500 1NZ-FE 05/10~10/11 0W-20 3.4 3.7
LANDCRUISER100 4200 1HD-FTE 98/1~07/9 10W-30 10.1 11.4
4700 2UZ-FE 98/1~07/9 5W-20 6.4 6.8
LANDCRUISER200 4600 1UR-FE 09/4~21/7 0W-20 7.1 7.5
4700 2UZ-FE 07/9~09/3 5W-20 5.7 6.2
LANDCRUISER300 3500 V35A-FTS 21/8~ 0W-20 7 7.3
LANDCRUISER70 4000 1GR-FE 14/8~ 10W-30 5.1 5.4
LANDCURISER PRADO 2700 2TR-FE 05/1~09/9 5W-20 5 5.7
2800 1GD-FTV 15/6~ 0W-30 7.2 7.7
3000 1KD-FTV 05/1~09/9 10W-30 6.7 7.4
3000 1KD-FTV 05/1~05/7 10W-30 6.7 7.4
3400 5VZ-FE 96/5~99/6 5W-20 5.1 5.4
4000 1GR-FE 05/8~ 5W-20 4.9 5.2
ROOMY 1000 1KR-FE 16/11~ 0W-20 2.9 3.1
1000 1KR-VET 16/11~ 0W-20 2.9 3.1
REGIUS ACE 2000 1TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2000 1TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2000 1TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2500 2KD-FTV 05/1~07/8 10W-30 6.3 6.5
2500 2KD-FTV 05/1~07/8 10W-30 6.3 6.5
2700 2TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2700 2TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2700 2TR-FE 14/12~ 0W-20 4.9 5.3
2700 2TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 12/4~14/11 0W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2700 2TR-FE 04/8~12/3 5W-20 5 5.5
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
2800 1GD-FTV 17/11~ 0W-30 5.5 6.1
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.6 6.8
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5 5.2
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.8 7
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5.5 5.7
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.6 6.8
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5 5.2
3000 1KD-FTV 10/7~17/10 0W-30 6.6 6.8
3000 1KD-FTV 07/8~10/7 5W-30 5 5.2

**本量表僅供參考,實際數據以原廠公佈為準!
**豐田TOYOTA機油量表,由TPS材料零件網所整理

購物車
Scroll to Top

24小時免費線上服務

ChatGPT聊天機器人,陪您一起照顧您的愛車!

加好友立即免費使用

加入好友