台灣常見賓士機油量表
系列 | 車身碼 | 車型 | 引擎 | 黏度 | 機油量(公升) |
A-Class | W168 | A160 | 166 | 10W-40 | 4.5 |
A160L | 166 | 10W-40 | 4.5 | ||
A190 | 1669 | 10W-40 | 4.5 | ||
A210L | 166M21 | 10W-40 | 4.5 | ||
W169 | A170 | 266 | 10W-40 | 5 | |
A200 | 266M20 | 10W-40 | 5 | ||
A200 TUBRO | 266M20 | 10W-40 | 5 | ||
W176 | A180 | 270 | 5W-30 | 5.8 | |
A250 | 270M20 | 5W-30 | 5.8 | ||
A45 AMG | 133 | 0W-40 | 5.5 | ||
B-Class | W245 | B170 | 266M20 | 10W-40 | 5 |
B200 | 266M20 | 10W-40 | 5 | ||
B200 TURBO | 266M20 | 10W-40 | 5 | ||
W246 | B250 | 270M20 | 5W-30 | 5.8 | |
C-Class | W202 | C200 | 1114 | 10W-40 | 5.8 |
C200 W | 1114 | 10W-40 | 5.8 | ||
C200K W | 111M20 | 10W-40 | 5.5 | ||
C220 | 111 | 10W-40 | 6.2 | ||
C230 | 1117 | 10W-40 | 5.5 | ||
C230 W | 1117 | 10W-40 | 5.5 | ||
C240 | 1121 | 10W-40 | 8 | ||
C240 W | 1121 | 10W-40 | 8 | ||
C250D | 605 | 10W-30 | 7 | ||
C280 | 1044 | 10W-40 | 8 | ||
C280 | 1122 | 10W-40 | 8 | ||
W203 | C180K | 271 | 5W-40 | 5.5 | |
C180K W | 271 | 5W-40 | 5.5 | ||
C200K | 271 | 5W-40 | 5.5 | ||
C200K W | 271 | 5W-40 | 5.5 | ||
C230 | 271 | 5W-40 | 5.5 | ||
C230 W | 271 | 5W-40 | 5.5 | ||
C240 | 112M26 | 5W-40 | 7.5 | ||
C240 W | 112M26 | 5W-40 | 7.5 | ||
C180K | 111M20 | 5W-40 | 7 | ||
C180K W | 111M20 | 5W-40 | 7 | ||
C200K | 111M20 | 5W-40 | 7 | ||
C200K W | 111M20 | 5W-40 | 7 | ||
C200K C | 111M20 | 5W-40 | 7 | ||
C230 | 272M25 | 5W-30 | 8 | ||
C230 W | 272M25 | 5W-30 | 8 | ||
C240 | 112M26 | 5W-40 | 8 | ||
C240 W | 112M26 | 5W-40 | 8 | ||
C280 | 272M30 | 5W-40 | 8 | ||
C280 W | 272M30 | 5W-40 | 8 | ||
C280 4MATIC | 272M30 | 5W-40 | 8 | ||
C280 4MATIC W | 272M30 | 5W-40 | 8 | ||
C320 | 112 | 5W-40 | 8 | ||
C320 W | 112 | 5W-40 | 8 | ||
C32 AMG | 112 | 10W-40 | 8 | ||
C32 AMG W | 112 | 10W-40 | 8 | ||
C55 AMG | 113M55 | 10W-40 | |||
W204 | C200 | 271.95 | 10W-30 | 5.5 | |
C250 | 272M25 | 10W-30 | 8 | ||
C300 | 272M30 | 10W-30 | 8 | ||
SLK | R170 | SLK230K | 1118 | 10W-40 | 5.5 |
SLK320 | 112 | 10W-40 | 8 | ||
SLK32 AMG | 112 | 10W-40 | 8 | ||
R171 | SLK200K | 271944 | 10W-40 | 5.5 | |
SLK280 | 272M30 | 10W-40 | 8 | ||
SLK350 | 272 | 10W-40 | 8 | ||
SLK55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 8.5 | ||
CLK | W208 | CLK200 | 1114 | 10W-40 | 5.5 |
CLK200K | 111M20 | 10W-40 | 5.5 | ||
CLK320 | 112 | 10W-40 | 8 | ||
CLK320 | 112 | 10W-40 | 8 | ||
CLK55 | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
W209 | CLK200K | 271 | 10W-40 | 5.5 | |
CLK200K | 271 | 10W-40 | 5.5 | ||
CLK240 | 112M26 | 10W-40 | 8 | ||
CLK320 | 112 | 10W-40 | 8 | ||
CLK350 | 272 | 10W-40 | 8 | ||
CLK350 CA | 272 | 10W-40 | 8 | ||
CLK55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 8.5 | ||
CLK55 AMG CA | 113M55 | 10W-40 | 8.5 | ||
E-Class | W210 | E230 | 1117 | 10W-40 | 5.5 |
E230 W | 1117 | 10W-40 | 5.5 | ||
E240 | 1121 | 10W-40 | 8 | ||
E240 W | 1121 | 10W-40 | 8 | ||
E240 | 112M26 | 10W-40 | 8 | ||
E240 W | 112M26 | 10W-40 | 8 | ||
E320 | 1049 | 10W-40 | 7 | ||
E320 | 112 | 10W-40 | 8 | ||
E320 W | 112 | 10W-40 | 8 | ||
E320 4MATIC | 112 | 10W-40 | 8 | ||
E320 4MATIC W | 112 | 10W-40 | 8 | ||
E400 | 1195 | 10W-40 | 8 | ||
E430 | 1134 | 10W-40 | 8 | ||
E430 W | 1134 | 10W-40 | 8 | ||
E55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
E55 AMG W | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
W211 | E240 | 112M26 | 10W-40 | 8 | |
E250 | 272M25 | 10W-40 | 8 | ||
E250 W | 272M25 | 10W-40 | 8 | ||
E280 | 272M30 | 10W-40 | 8 | ||
E280 W | 272M30 | 10W-40 | 8 | ||
E320 | 112 | 10W-40 | 8 | ||
E350 | 272 | 10W-40 | 8 | ||
E350 W | 272 | 10W-40 | 8 | ||
E500 | 113 | 10W-40 | 8 | ||
E500 W | 113 | 10W-40 | 8 | ||
E550 | 273 | 10W-40 | 8.5 | ||
E550 W | 273 | 10W-40 | 8.5 | ||
E55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 8.5 | ||
E55 W AMG | 113M55 | 10W-40 | 8.5 | ||
E63 AMG | 156 | 10W-40 | 8.8 | ||
E63 W AMG | 156 | 10W-40 | 8.8 | ||
CL/CLS | CL(215) | CL500 | 113 | 10W-40 | 8 |
CL600 | 275 | 10W-40 | 9 | ||
CL600 | 137 | 10W-40 | 9 | ||
CL55 AMG | 11398660 | 10W-40 | 7.5 | ||
CL55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
CLS(219) | CLS350 | 272 | 10W-40 | 8 | |
CLS500 | 113 | 10W-40 | 8.5 | ||
CLS55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
SL | R129R230 | SL320 | 112 | 10W-40 | 8 |
SL500 | 113 | 10W-40 | 8 | ||
SL600 | 120 | 10W-40 | 9.5 | ||
SL350 | 272 | 10W-40 | 8 | ||
SL350 | 112M37 | 10W-40 | 8 | ||
SL500 | 113 | 10W-40 | 8.5 | ||
SL600 | 275 | 10W-40 | 10 | ||
SL55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 8.5 | ||
S-Class | W220 | S320 | 112 | 10W-40 | 8 |
S350 | 112M37 | 10W-40 | 8 | ||
S430 4MATIC | 1134 | 10W-40 | 8 | ||
S500 | 113 | 10W-40 | 8 | ||
S500L | 113 | 10W-40 | 8 | ||
S600L | 275 | 10W-40 | 9 | ||
S600L | 137 | 10W-40 | 9 | ||
S55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 9 | ||
S55L AMG | 113M55 | 10W-40 | 9 | ||
S55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
S55L AMG | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
W221 | S350 | 272 | 10W-40 | 8 | |
S500 | 273 | 10W-40 | 8.5 | ||
S500L | 273 | 10W-40 | 8.5 | ||
G-Class | W463 | G320 | 112 | 15W-40 | 8 |
G320L | 112 | 15W-40 | 8 | ||
G350 BlueTEC | 642 | 8.5 | |||
G350d | 642 | 8.5 | |||
G500L | 113 | 15W-40 | 8 | ||
G55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 8.5 | ||
G55L AMG | 11398260 | 10W-40 | 7.5 | ||
M-Class | W163 | ML320 | 112 | 10W-40 | 8 |
ML430 | 1134 | 10W-40 | 8.5 | ||
ML55 AMG | 113M55 | 10W-40 | 7.5 | ||
W164 | ML350 | 272 | 10W-40 | 8 | |
ML500 | 113 | 10W-40 | 8.5 | ||
R-Class | R-Class(251) | R350 4MATIC | 272 | 10W-40 | 8 |
R500 4MATIC | 113 | 10W-40 | 8 | ||
R550 4MATIC | 273 | 10W-40 | 9 | ||
V-Class | VANEO | 1.9 | 1669 | 10W-40 | 4.5 |
VIANO | 3.2 | 112 | 10W-40 | 10 | |
W638 | V230 | 1117 | 10W-40 | 7.9 | |
V280 | 1040 | 10W-40 | 6.4 |
**本量表僅供參考,實際數據以原廠公佈為準!