馬自達MAZDA機油量速查表

馬自達MAZDA機油量速查表

馬自達MAZDA機油量速查表提供各車款機油更換所需用量

車款
Vehicle Name
排量
cc
車型
Vehicle Model
引擎
Engine
年式
Year
機油黏度
Normal Viscosity
機油量(L)
Oil(L)
機油+濾芯(L)
Oil+Filter(L)
AZ OFFROAD
(Suzuki Jimny)
660 JM23W K6A(DOHC) 98/10~12/3 5W-30 2.8 3
660 JM23W K6A(DOHC,TURBO) 98/10~12/3 5W-30 2.8 3
AZ WAGON 660 MJ23S K6A(DOHC) 08/9~12/9 0W-20 2.7 2.9
660 MJ23S K6A(TURBO) 08/9~12/9 5W-30 2.7 2.9
660 MJ22S K6A(DOHC) 07/2~08/8 5W-30 2.7 2.9
660 MJ22S K6A(DOHC,TURBO) 07/2~08/8 5W-30 2.7 2.9
660 MJ22S K6A(DOHC,TURBO,DI) 07/2~08/8 5W-30 2.7 2.9
660 MJ21S K6A(DOHC) 03/9~07/2 5W-30 2.7 2.9
660 MJ21S K6A(DOHC,TURBO) 03/9~07/2 5W-30 2.7 2.9
660 MJ21S K6A(DOHC,TURBO,DI) 03/9~07/2 5W-30 2.7 2.9
CX-3 1500 DK5FW.DK5AW S5-DPTS 15/5~18/4 0W-20 D 4.7 5.1
S5-DPTR
1800 DK8FW.DK8AW S8-DPTS 18/5~ 0W-20 D 4.7 5.1
S8-DPTR
2000 DKEFW.DKEAW PE-VPS(SKYACTIV) 17/6~ 0W-20 4 4.2
PE-VPR(SKYACTIV)
CX-5 2000 KFEP PE-VPS(SKYACTIV) 17/1~ 0W-20 4 4.2
2000 KEEFW.KEEAW PE-VPS(SKYACTIV) 12/2~16/12 0W-20 4 4.2
2200 KF2P SH-VPTS 17/1~ 0W-30 D 4.8 5.1
2200 KE2FW,KE2AW SH-VPTS 12/2~16/12 0W-30 D 4.8 5.1
2500 KF5P PY-VPTS(TURBO) 18/11~ 5W-30 4.6 4.8
2500 KF5P PY-VPS(SKYACTIV) 17/1~ 0W-20 4.3 4.5
2500 KE5FW.KE5AW PY-VPS(SKYACTIV) 13/10~16/12 0W-20 4.3 4.5
CX-7 2300 ER3P L3-VDT(TURBO) 06/12~11/12 5W-30 5.3 5.7
CX-8 2200 KG2P SH-VPTS 17/9~ 0W-30 D 4.8 5.1
2500 KG5P PY-VPS(SKYACTIV) 18/11~ 0W-20 4.3 4.5
2500 KG5P PY-VPTS(TURBO) 18/11~ 5W-30 4.6 4.8
CX-30 1800 DM8P S8-DPTS 19/09- 0W-20 D 4.7 5.1
2000 DMEP PE-VPS 19/09- 0W-20 4 4.2
MAZDA 2 1500 DJLFS P5-VPS 19/09- 0W-20 3.9 4.2
1500 DJ5FS,DJ5AS S5-DPTS,S5-DPTR 19/09- 0W-20 D 4.7 5.1
MAZDA 3 1500 BP5P P5-VPS 19/05- 0W-20 3.9 4.2
1800 BP8P S8-DPTS 19/05- 0W-20 D 4.7 5.1
2000 BPFP PE-VPS 19/05- 0W-20 4 4.2
2000 BPEP HF-VPH 19/12- 0W-20 4.4 4.6
MAZDA 6 轎車 2000 GJEFP PE-VPR 19/08- 0W-20 4 4.2
2200 GJ2FP,GJ2AP SH-VPTR 19/08- 0W-20 D 4.8 5.1
2500 GJ5FP PY-VPTS(TURBO) 19/08- 5W-30 4.6 4.8
2500 GJ5FP PY-RPR 19/08- 0W-20 4.3 4.5
MAZDA 6 五門旅行車 2000 GJEFW PE-VPR 19/08- 0W-20 4 4.2
2200 GJ2FW,GJ2AW SH-VPTR 19/08- 0W-20 D 4.8 5.1
2500 GJ5FW PY-VPTS(TURBO) 19/08- 5W-30 4.6 4.8
2500 GJ5FW PY-RPR 19/08- 0W-20 4.3 4.5
MPV 2300 LY3P L3-VE 06/2~ 0W-20 4 4.7
2300 LY3P L3-VDT(TURBO) 06/2~ 0W-20 5.3 5.7
MX-30 2000 DREJ3P PE-VPH 20/10~ 0W-20 4 4.2
RX-7 ROTARY FD3S 13B-REW(TURBO) 91/12~02/8 10W-20 3.6 3.8
ROTARY FC3S,FC3C 13B(TURBO) 88/9~91/12 10W-20 3.6 3.8
ROTARY FC3S,FC3C 13B(TURBO) 85/10~88/8 10W-20 3.6 3.8
RX-8 ROTARY SE3P 13B-MSP(210PS) 03/4~08/3 0W-20 3.3 3.5
ROTARY SE3P 13B-MSP(250PS) 03/4~12/6 0W-20 4.2 4.4
AXELA 1500 BMLFP S5-DPTS 17/9~19/4 0W-20 D 4.7 5.1
1500 BM5FP.BM5AP P5-VPS(SKYACTIV) 13/11~19/4 0W-20 3.9 4.2
1500 BL5FP ZY-VE 09/6~13/11 0W-20 3.7 3.9
1500 BK5P ZY-VE 03/10~09/6 0W-20 3.7 3.9
2000 BYEFP PE-VPH(SKYACTIV HYBRID) 13/11~19/4 0W-20 4 4.2
2000 BLFFP PE-VPS(SKYACTIV) 11/9~13/10 0W-20 4 4.2
2000 BLEFP LF-VDS 09/6~13/10 0W-20 3.9 4.3
2000 BLEAP LF-VE 09/6~13/10 0W-20 3.9 4.3
2000 BKEP LF-DE,LF-VE 06/6~13/10 0W-20 3.9 4.3
2200 BM2FP.BM2AP SH-VPTR 16/7~19/4 0W-30 D 4.8 5.1
2300 BK3P L3-VE 03/10~09/6 0W-20 3.9 4.3
AXELA SPORT 1500 BMLFS S5-DPTS 16/7~19/4 0W-20 D 4.7 5.1
1500 BM5FS.BM5AS P5-VPS(SKYACTIV) 13/11~19/4 0W-20 3.9 4.2
1500 BL5FW ZY-VE 09/6~13/11 0W-20 3.7 3.9
1500 BK5P ZY-VE 03/10~09/6 0W-20 3.7 3.9
2000 BMEFS PE-VPR(SKYACTIV) 13/11~19/4 0W-20 3.9 4.2
2000 BLFFW PE-VPS(SKYACTIV) 11/9~13/11 0W-20 4 4.2
2000 BLEAW LF-VE 09/6~13/11 0W-20 3.9 4.3
2000 BLEFW LF-VDS 09/6~11/8 0W-20 3.9 4.3
2000 BKEP LF-VE 06/6~09/6 0W-20 3.9 4.3
2000 BKEP LF-DE 03/10~06/5 0W-20 3.9 4.3
2200 BM2FS SH-VPTR 14/1~19/4 0W-30 D 4.8 5.1
2300 BK3P L3-VE 06/6~09/6 0W-20 3.9 4.3
2300 BK3P L3-VE 03/10~06/5 0W-20 3.9 4.3
ATENZA 2000 GJEFP PE-VPR(SKYACTIV) 12/11~ 0W-20 4 4.2
2000 GHEFP LF-VD 10/1~12/11 0W-20 3.9 4.3
2000 GHEFP LF-VE 08/1~10/1 0W-20 3.9 4.3
2000 GGEP LF-VE 05/6~07/12 0W-20 3.9 4.3
2000 GGEP LF-DE 02/5~05/6 0W-20 3.9 4.3
2200 GJ2FP,GJ2AP SH-VPTR 12/11~ 0W-30 D 4.8 5.1
2300 GG3P L3-VE 05/6~07/12 0W-20 4 4.4
2300 GG3P L3-VE 02/5~05/6 0W-20 4 4.4
2500 GJ5FP PY-VPR(SKYACTIV) 12/11~ 0W-20 4.3 4.5
2500 GH5FP,GH5AP L5-VE 08/1~12/11 0W-20 4.6 5
ATENZA SPORT 2000 GHEFS LF-VE 08/1~10/1 0W-20 3.9 4.3
2000 GGES LF-VE 05/6~07/12 0W-20 3.9 4.3
2000 GGES LF-DE 02/5~05/6 0W-20 3.9 4.3
2300 GG3S L3-VE 05/6~07/12 0W-20 4 4.4
2300 GG3S L3-VE 02/5~05/6 0W-20 4 4.4
2500 GH5FS,GH5AS L5-VE 08/1~12/11 0W-20 4.6 5
ATENZA WAGON 2000 GJEFW PE-VPR(SKYACTIV) 12/11~ 0W-20 4 4.2
2000 GHEFW LF-VD 10/1~12/11 0W-20 3.9 4.3
2000 GHEFW LF-VE 08/1~10/1 0W-20 3.9 4.3
2000 GYEW LF-VE 05/6~07/12 0W-20 3.9 4.3
2000 GYEW LF-DE 02/5~05/6 0W-20 3.9 4.3
2200 GJ2FW,GJ2AW SH-VPTR 12/11~ 0W-30 D 4.8 5.1
2300 GY3W L3-VE 05/6~07/12 0W-20 4 4.4
2300 GY3W L3-VE 02/5~05/6 0W-20 4 4.4
2500 GJ5FW PY-VPR(SKYACTIV) 12/11~ 0W-20 4.3 4.5
2500 GH5FW,GH5AW L5-VE 08/1~12/11 0W-20 4.6 5
CAROL 660 HB36S R06A 15/1~ 0W-20 2.4 2.6
660 HB35S R06A 12/11~14/11 0W-20 2.6 2.8
660 HB25S K6A(DOHC) 09/12~14/11 0W-20 2.7 2.9
660 HB24S K6A(DOHC) 04/9~09/11 5W-30 2.7 2.9
SCRUM 660 DG17V.DG17W R06A(TURBO) 15/2~ 5W-30 2.7 2.8
660 DG17V R06A(NA) 15/2~ 0W-20 2.7 2.8
660 DG16T R06A(NA) 13/9~ 5W-30 2.8 3
660 DG64V,DG64W K6A(DOHC,TURBO) 10/5~15/1 5W-30 2.8 3
660 DG64V K6A(DOHC) 10/5~15/1 0W-20 2.8 3
660 DG64V K6A(DOHC) 05/9~10/4 5W-30 2.8 3
660 DG64W K6A(DOHC) 05/9~10/4 5W-30 2.8 3
660 DG64W K6A(DOHC,TURBO) 05/9~10/4 5W-30 2.8 3
660 DG62V,DG62W K6A(DOHC,TURBO) 01/9~05/8 10W-30 2.8 3
660 DG62V,DG62W K6A(DOHC) 01/9~05/8 5W-30 2.8 3
660 DG62T K6A(DOHC) 01/9~13/8 5W-30 2.8 3
SPIANO 660 HF21S K6A(DOHC) 02/1~ 5W-30 2.7 2.9
660 HF21S K6A(DOHC,TURBO) 02/10~ 5W-30 2.7 2.9
DEMIO 1300 DJ3FS,DJ3AS P3-VPS(SKYACTIV) 14/9~19/8 0W-20 3.5 3.8
1300 DEJFS P3-VPS(SKYACTIV) 12/5~14/8 0W-20 3.5 3.8
1300 DE3FS,DE3AS ZJ-VE 07/7~14/8 0W-20 3.7 3.9
1300 DY3W ZJ-VE 02/8~07/7 0W-20 3.7 3.9
1500 DJLFS P5-VPS 15/10~19/8 0W-20 3.9 4.2
1500 DJ5FS,DJ5AS S5-DPTS,S5-DPTR 14/10~19/8 0W-30 D 4.8 5.1
1500 DE5FS ZY-VE 07/7~14/8 0W-20 3.7 3.9
1500 DY5W ZY-VE 02/8~07/7 0W-20 3.7 3.9
BIANTE 2000 CCFFW PE-VPS(SKYACTIV) 13/5~ 0W-20 4 4.2
2000 CCEFW LF-VDS 09/6~13/4 0W-20 3.9 4.3
2000 CCEFW,CCEAW LF-VD 08/7~ 0W-20 3.9 4.3
2300 CC3FW L3-VE 08/7~13/4 0W-20 3.9 4.3
FAMILIA VAN 1500 NCP160M.NCP165M 1NZ-FE 18/6~ 0W-20 3.4 3.7
FLAIR 660 MJ95S R06D(NA,HYBRID) 20/2~ 0W-16 2.2 2.4
660 MJ55S R06A(NA,HYBRID) 17/3~20/1 0W-16 2.4 2.6
660 MJ44S R06A(NA) 14/8~17/1 0W-20 2.6 2.8
660 MJ44S R06A(TURBO) 15/8~17/1 5W-30 2.6 2.8
660 MJ34S R06A(NA) 12/10~ 0W-20 2.6 2.8
660 MJ34S R06A(TURBO) 12/10~ 5W-30 2.6 2.8
FLAIR CROSSOVER 660 MS52S R06A(TURBO) 20/2~ 5W-30 2.4 2.6
660 MS92S R06D(NA,HYBRID) 20/2~ 0W-20 2.2 2.4
660 MS41S R06A(NA) 15/5~19/12 0W-20 2.6 2.8
660 MS41S R06A(TURBO) 15/12~19/12 5W-30 2.6 2.8
660 MS31S R06A(NA) 14/1~15/4 0W-20 2.6 2.8
660 MS31S R06A(TURBO) 14/1~19/12 5W-30 2.6 2.8
FLAIR WAGON 660 MM53S R06A(NA,HYBRID) 18/2~ 0W-16 2.4 2.6
660 MM53S R06A(TURBO,HYBRID) 18/2~ 5W-30 2.4 2.6
660 MM32S R06A(NA) 13/4~18/1 0W-20 2.6 2.8
660 MM32S R06A(TURBO) 13/4~15/5 5W-30 2.6 2.8
660 MM42S R06A(NA) 15/5~18/1 0W-20 2.6 2.8
660 MM42S R06A(TURBO) 15/5~18/1 5W-30 2.6 2.8
660 MM21S K6A(DOHC) 12/6~13/3 0W-20 2.7 2.9
660 MM21S K6A(TURBO) 12/6~13/3 5W-30 2.7 2.9
PREMACY 1800 CP8W FP-DE(DOHC) 99/3~05/1 0W-20 3.3 3.5
2000 CWFFW PE-VPS(SKYACTIV) 13/1~18/3 0W-20 4 4.2
2000 CWEFW LF-VDS 10/7~12/12 0W-20 3.9 4.3
2000 CWEFW LF-VD 10/7~18/3 0W-20 3.9 4.3
2000 CWEAW LF-VE 10/7~18/3 0W-20 3.9 4.3
2000 CREW LF-VD(DISI) 07/1~10/6 0W-20 3.9 4.3
2000 CREW LF-DE 05/2~10/6 0W-20 3.9 4.3
2000 CPEW FS-ZE(DOHC) 02/11~05/1 0W-20 3.3 3.5
2000 CPEW FS-DE(DOHC) 01/7~02/11 0W-20 3.3 3.5
2300 CR3W L3-VE 05/2~10/6 0W-20 3.9 4.3
VERISA 1500 DC5W,DC5R ZY-VE 04/6~06/8 0W-20 3.7 3.9
BONGO TRUCK 1800 SLP2T,SLP2L L8 16/2~ 0W-20 4 4.5
BONGO VAN 1800 SLP2V,SLP2M L8 16/2~ 0W-20 4 4.5
MAZDASPEED AXELA 2300 BL3FW L3-VDT(TURBO) 09/6~13/11 0W-20 5.3 5.7
2300 BK3P L3-VDT(TURBO) 06/6~09/6 0W-20 5.3 5.7
MAZDASPEED ATENZA 2300 GG3P L3-VDT(TURBO) 05/6~07/12 0W-20 5.3 5.7
LAPUTA 660 HP22S K6A(DOHC,TURBO) 01/4~05/12 5W-30 2.7 2.9
660 HP22S F6A(TUBBO) 01/4~05/12 5W-30 2.7 2.9
660 HP22S K6A(DOHC,VVT) 01/4~05/12 5W-30 2.7 2.9
ROADSTER 1500 ND5RC P5-VP(SKYACTIV) 15/5~ 5W-30 4.1 4.3
1500 ND5RC P5-VPR(SKYACTIV) 15/5~ 5W-30 4.1 4.3
1600 NB6C B6-ZE(DOHC) 98/1~05/7 10W-30 3.2 3.4
1600 NA6CE B6(DOHC) 89/9~91/8 10W-30 3.2 3.4
1600 NA6CE B6-ZE(DOHC) 91/9~98/1 10W-30 3.2 3.4
1800 NB8C BP-ZE(DOHC) 98/1~05/7 10W-30 3.6 3.8
1800 NA8C BP-ZE(DOHC) 93/9~98/1 10W-30 3.6 3.8
2000 NCEC LF-VE 05/8~15/5 0W-20 3.9 4.3
2000 NCEC LF-VE 05/8~15/5 0W-20 4.1 4.5
ROADSTER RF 2000 NDERC PE-VPR 16/12~ 0W-20 4.1 4.3
** 本表僅供參考,實際使用量依原廠公告數據為準
** 馬自達MAZDA機油量表由 TPS材料零件網提供
購物車
Scroll to Top

24小時免費線上服務

ChatGPT聊天機器人,陪您一起照顧您的愛車!

加好友立即免費使用

加入好友